Farmer Core
Farmer Core dopunjuje Trimble sisteme za rad na parceli, pojednostavljuje radni proces displeja i upravlja podacima precizne poljoprivrede u svakom segmentu rada na imanju. Farmer Core koristi tehnologiju AutoSync™, mehanizam za sinhronizovanje podataka koji radi u pozadini i automatski sinhronizuje sve parcele, granice, linije navođenja, materijale, priključne mašine, vozila i informacije o rukovaocu na svim povezanim uređajima.
Farmer Pro
Trimble Ag Software moćan proizvod koji služi za kompletno upravljanje farmom i uključuje i desktop, onlajn i mobilnu aplikaciju. Ovaj paket obuhvata i ključne funkcije i radne procese upravljanja imanjem, sa poboljšanim alatkama za uzorkovanje tla, izviđanje, radne naloge, ugovore o žitaricama i prikaz zdravlja useva.
| Karakteristike | Farmer Starter | Farmer Core | Farmer Pro | |
|---|---|---|---|---|
| Podešavanje farme | Prijavljivanje korisnika1 | Do 5 | Do 5 | Do 5 |
| Upravljanje imenima klijenta/farme/polja sa granicama | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Radne aktivnosti na imanju | Upravljanje linijama navođenja | ✔ | ✔ | |
| AutoSync™ omogućuje razmenu podataka vezanim za parcele, mehanizaciju i inpute između Trimble Precision-IQ navigatora i Cloud-a2 | ✔ | ✔ | ||
| Importovanje/eksportovanje ili korišćenje API-ja drugih proizvođača radi prosleđivanja podataka displejima za preciznu poljoprivredu ili dobijanja podataka od njih | ✔ | ✔ | ||
| Praćenje mehanizacije u realnom vremenu, trenutno stanje i istorija korišćenja vozila | ✔ | ✔ | ||
| Bežično slanje VRA mapa za doziranje inputa | ||||
| Kreiranje Radnih zadatka na web aplikaciji ili mobilnom telefonu | ||||
| Kreiranje standardnih radnih naloga i dodeljivanje osobama radi praćenja njihovog ručnog dovršavanja | ✔ | |||
| Uključuje kontrolnu tablu za prognozu vremena i praćenje cena proizvoda 3 | ✔ | |||
| Zapisi o imanju | Kreiranje detaljnih informacija vezanih za primenu inputa (hemikalije, semena, đubriva) i žetvu | ✔ | ✔ | |
| Dodavanje materijala i praćenje kupovine i korišćenja po polju sa troškovima | ✔ | ✔ | ||
| Generisanje izveštaja o zapisu pokrivenosti, primeni inputa i ostalih informacija (npr. vremenski uslovi) | ✔ | ✔ | ||
| Pristup Precision-IQ podacima sa navigatora u .shp fajl obiku za primenu u drugim aplikacijama | ||||
| Obrada podataka o prinosu pomoću alatke za čišćenje podataka o prinosu | ✔ | ✔ | ||
| Kreiranje izveštaja o primeni semena, đubriva, hemikalija, kao i izveštaja o profitabilnosti parcele ili useva | ✔ | |||
| Prikaz osnovnih vremenskih uslova sa opcijom za nadogradnju na Ag Premium Weather | ✔ | |||
| VRA alati | Upotreba alata za kreiranje menadžment zona i varijabilno doziranje inputa | ✔ | ||
| Korišćenje mobilne aplikacije za mrežno ili zonsko uzorkovanje tla, uključujući i navigaciju do lokacija za uzorkovanje | ✔ | |||
| Prodaja žitarica | Praćenje zaliha u kontejneru | ✔ | ||
| Upravljanje ugovorima o trgovini žitaricama i izjavama o pozicioniranju | ✔ | |||
| Monitoring u sezoni | Pristup Crop Health Imagery sistemu za pregled satelitskih snimaka stanja useva (NDVI-PPVI-IR-RGB) | ✔ | ||
| Snimanje izviđanja useva i kreiranje preporuka za primenu proizvoda | ✔ | |||
| Importovanje UAV slika | ✔ |
2 AutoSync automatski povezuje sve vaše pametne telefone, kompjutere i Trimble navigatore (Precision-IQ software neophodan). Da bi slanje podataka putem AutoSync-a bilo moguće neophodna je Trimble Display licenca, LTE modem ili Wi-Fi adapter.
3 Cene proizvoda su trenutno dostupne samo u Severnoj Americi.

